Модель | 6 | 5 | 4 | 3 |
---|---|---|---|---|
Стоимость | 276 130 р | 263 320 р | 251 930 р | 243 640 р |
характеристика | ед. | значение |
---|---|---|
Мощность максимальная | 50 | КВт |
Мощность минимальная | 5 | КВт |
КПД | 90* | % |
Потребление топлива | 10 | Кг/час |
Основное топливо | Уголь каменный, бурый | |
Фракция топлива | 6-40 | мм. |
Теплоноситель | Вода | |
Температура на выходе | 85 | °С |
Объём теплоносителя | 119 | л. |
Гидравлическое сопротивление | 0.15 | кг./см.2 |
Максимальное давление | 2.5 | кг./см.2 |
Резьба присоединительной трубы | 1"1/2 | дюйм |
Резьба выпускного патрубка | 1"1/2 | дюйм |
Температура дымов газов | 150-200 | °С |
Диаметр дымовой трубы | 159 | мм |
Площадь отапливаемого помещения | 500 | м2 |
Подача топлива | Шнек | |
Мощность электрическая | 450 | ВТ |
Удаление золы | ручное | |
Ёмкость зольного ящика | 45 | л. |
S теплообменика | 4.6 | м2 |
Глубина топки | 580 | мм |
*Зависит от марки угля |